상세 정보 |
|||
색 온도 (cct): | 3500K (온백색) | 입력 전압 (v): | AC 220V (Â ;± 10%) |
---|---|---|---|
보증 (년): | 1-년 | 연색성 지수(ra): | 70 |
지원 조광기: | 아니 | 베이스 타입: | T자형 튜브 |
색상: | 흰색, 따뜻한 흰색, 따뜻한 노란색 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 프로젝트 설치 |
수명 (시간): | 8000 | 근로시간 (시간): | 10000 |
원래 장소: | 베이징, 중국 | 브랜드 이름: | FTL |
원리: | CFL | 형태: | 일직선 |
제품 설명
제품 설명
파라미터 데이터:
W |
BULB | 기본 | 빛 흐름 (lm) |
평균 수명 (hrs) |
V | A | CRI | CT (K) | 최대 길이 (mm) |
최대 지름 (mm) |
70W | T37 | E26/E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
150W | T37 | E26/E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
ANSI 표준 타입 | ||||||||||
250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
400W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
400W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
1000W | TT77 | E39/E40 | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
CIE 표준등 | ||||||||||
250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
250W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
250W | T | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | 4000/3000 | 164 | 25 |
400W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
400W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
1000W | TT77 | E39/E40 | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다