상세 정보 |
|||
보증 (년): | 1-년 | 지원 조광기: | 그래요 |
---|---|---|---|
조명 해결책 서비스: | 파충류 조명 | 원래 장소: | 베이징, 중국 |
브랜드 이름: | FTL | 힘: | 70W 50W 35W |
베이스 타입: | E27/E26 | 벌브형: | 평가 |
색 온도: | 4000K 5000K 6000K 10000K | 형태: | 평가 |
Rated Avg. 평점 평균 Life 삶: | 8000시간 | 길이: | 125 밀리미터 |
직경: | 97 밀리미터 | 모델: | par30 |
적용: | 파충류 | 스타일: | 전체 스펙트럼 |
램프 전류: | 0.53A | 램프 전압: | 85 |
빔 각도: | 40° 또는 90° | 인증: | CE/ROHS/LVD |
제품 설명
제품 설명
이것은 전체 스펙트럼 UVB 금속 하리이드 램프입니다. 이 램프에는 UVA + UVB + 열이 있습니다.그래서 UVB 금속 하러이드 램프가 구매자 목록에 있습니다.. 더 자세한 내용은 아래에서 다음......
장점:
1) 일정한 스펙트럼을 제공하며 자연 햇빛과 거의 비슷합니다.
2) 올바른 UVB 파장과 열의 조합으로 동물은 적절한 칼슘 흡수를 위해 자신의 비타민 D3를 생산할 수 있습니다.
3) 두 가지 시리즈로 제공됩니다: 숲과 사막 35W 50W 70W 유리 반사기와 알루미늄 반사.
4) 모든 열대 및 아열대 파충류에 적합합니다.
5) 광학 UVB 수준
6) 파충류에 필요한 UVB선을 공급합니다.
7)UVA선 식욕, 활동 및 생식 행동을 자극
8)전자 배last을 함께 필요로 합니다
70W 50W 35W 테스트 결과 참조:
70W | 50W | 35W | |||||||
거리 ((cm) | UVA (u/cm) | UVB ((uw/cm) | 조명 (Lux) | UVA (u/cm) | UVB ((uw/cm) | 조명 | UVA (u/cm) | UVB ((uw/cm) | 조명 (Lux) |
30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다