상세 정보 |
|||
연색성 지수(ra): | 85 | 지원 조광기: | 그래요 |
---|---|---|---|
조명 해결책 서비스: | 조명 및 회로 설계, 프로젝트 설치, 파충류 조명 | 수명 (시간): | 6000H |
근로시간 (시간): | 6000H | 원래 장소: | 베이징, 중국 |
광원: | 자외선 램프 | 입력 전압 (v): | 110-240V |
램프 빛 흐름 (lm): | 6500 | 작동 온도 (â ;): | 20-30 |
근무 기간 (시간): | 8000H | 보증 (년): | 1-년 |
브랜드 이름: | FTL | 모델 번호: | par30 |
전원 공급: | 전기, 교류 | 소재: | 알루미늄 |
와트: | 35w/50w/70w | 색상: | 은 |
무게: | 0.12 킬로그램 | 직경: | 95MM |
길이: | 118MM | 시리즈: | 정글과 사막 |
색 온도: | 정글(6K) 사막(10K) | 종류: | HQI 숨김 |
토대: | E27/E40/E26/E39 | 색 온도 (cct): | 5000K (일광) |
IP 등급: | IP66 | 인증: | RoHS, FCC, EMC, LVD, CE |
적용: | 파충류 상자 테라리움 | 크리 (ra>): | 80 |
제품 설명
이름:35w 50w 70w 폼빌라 UVB 램프 정글 사막 파충류를 위한 숨겨진 램프
의UVA 파충류 HQI 램프이 전구에는 매우 높은 광출력과 적외선 열 복사를 결합하여 UVA와 UVB의 최적 수준이 있습니다.파충류 UVB UVA 램프더 낮은 와트에서 사용할 수 있으며 더 작은 테라리엄에서 안전하게 사용할 수 있습니다.UVA 파충류 램프자연 햇빛과 거의 비슷한 일관된 스펙트럼을 제공하여 동물의 전반적인 복지에 기여합니다.올바른 UVB 파장과 열의 조합은 적절한 칼슘 흡수를 위해 동물이 자신의 비타민 D3를 생성하고 대사 질환을 예방 할 수 있습니다.강력한 광출력과 균형 잡힌 자외선은 식욕과 번식 행동을 자극하며 파충류의 생리적 건강을 향상시킵니다.알루미늄 측면 반사기는 균일하게 분포 된 빛 빔을 생성알루미늄은 열을 매우 효과적으로 분산하여 유리 반사기에 비해 더 긴 수명과 더 안정적인 작동을 초래합니다.UVA 유인물 금속 하러이드 램프단 하나의 조명원으로 사용할 수 있습니다.
35w 50w 70w uvb 금속 하러이드 램프 시험 보고서:
70W | 70W | 70W | 50W | 50W | 50W | 35W | 35W | 35W | |
거리 ((cm) | UVA (u/cm) | UVB ((uw/cm) | 조명 (Lux) | UVA (u/cm) | UVB ((uw/cm) | 조명 (Lux) | UVA (u/cm) | UVB ((uw/cm) | 조명 (Lux) |
30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
언급:위의 값은 일반적인 디지털입니다. 더 낮은 숫자가 필요하다면 빔 각도를 조정할 수 있습니다.
장점:
- 자연 햇빛에 가깝습니다.
- 가시광선, 열, UVA 및 UVB의 최적 수준
- 동물의 전반적인 복지에 기여합니다
- 파충류 의 자연적 인 색채 를 강화 한다
- 단 하나의 광원으로 사용할 수 있습니다.
- 면이 있는 알루미늄 수갑
- 작은 테라리엄에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
